Ranking battles Norway liga
Guilty Gear -Strive- Leaderboard 2024
Rank | Player name | Total Score | 17th Feb. | 7th Mar. | 4th Apr. | 25th Apr. | 12th Sep. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | voff3 | 116 | 0 | 30 | 30 | 26 | 30 |
2 | Blisk | 105 | 26 | 26 | 23 | 30 | 0 |
3 | Strelitzia | 95 | 23 | 23 | 26 | 23 | 0 |
4 | Magic | 65 | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 |
5 | Jona | 63 | 0 | 0 | 20 | 20 | 23 |
6 | Thunder kitty | 56 | 15 | 0 | 0 | 15 | 26 |
7 | 5563~ | 55 | 0 | 13 | 11 | 11 | 20 |
8 | JulieBean | 52 | 13 | 15 | 13 | 11 | 0 |
9 | Lys | 52 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 |
10 | Oleartur | 48 | 7 | 15 | 0 | 11 | 15 |
11 | FredErik | 46 | 11 | 20 | 15 | 0 | 0 |
12 | DegruM | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Plasmagone | 18 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 |
14 | Maria. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | higuys | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | S.i.g.n.a.g | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
17 | GVG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
18 | Shen | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dovii | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Protater | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kenathan | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
22 | SigmaTapion | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
23 | Devolan | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
24 | Fleshclouds | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
25 | Hundur | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Android 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ARGAI | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
28 | spacecat | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
29 | The11thAlive | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
30 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TBD
Hit us in @ DM or
contact.rbnorway@gmail.com
På RBNorways nettsider bruker vi informasjonskapsler for personalisering av målinger og for å hjelpe nettsiden vår å fungere effektivt, kan du lese mer om dette i vår personvernerklæring.
On RBNorway website, we are using cookies for personalization of measurements and to help our website run effectively, you can read more about this in our Privacy statement (Norwegian text).